ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс ТОВ«Авторемкомплекс» від 04.01.2022.
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Мийка | від 120 |
| Перевірка на герметичність | від 300 |
| Шліфування, фрезерування | від 300 |
| Обробка сідел/з притиранням клапанів (за 1 шт) | 72/84 |
| Відновлення фаски клапана (за 1 шт) | 24 |
| Зборка клапанів з пружинами | від 96 |
| Перевірка зазорів, підрізка клапанів (за 1 шт) | 24 |
| Заміна сідла клапана (за 1 шт) | 72 |
| Заміна направляючої втулки клапана (за 1 шт) | 30/40 |
| Регулювання клапанів | від 240 |
| Відновлення опор розподільчого вала(ВАЗ08) | 420 |
| Відновлення опор розподільчого вала (ГАЗ406) | 780 |
| Заміна стакана форсунки (за 1 шт) | 240 |
| Заміна форкамер (за 1 шт) | від 240 |
| Збирання | від 96 |
| Розбирання | від 96 |
| Дефектування | від 96 |
Вартість деяких робіт (зварювання, напилення, обробка після зварювання, видалення шпильок, свічок, та ін.) разраховується індивідуально, в залежності від об’єма та складності робіт.
Перелік необхідних робіт, вартість та терміни погоджуються після розбирання, опресування та дефектування ГБЦ.